Description
- Jagnjetina kao jedini izvor mesa
- Meso i pirinač kao najvažnije pojedinačne komponente
- smanjen sadržaj proteina i masti
- bez pšenice i soje
Kompletna hrana za odrasle pse 15kg
дин.4,740.00
![]() |
Koža & Dlaka Sjajna dlaka i zdrava koža su pokazatelji pravilne ishrane vašeg psa. Ovo se postiže masnim kiselinama, vitaminima i organski vezanom bakru i cinku. |
|
![]() |
Lako svarljiva Super premijum kvalitet i savremena proizvodnja sa pažljivo odabranim sirovinama osigurava visoku svarljivost i čini je pogodnom za pse sa osetljivim digestivnim traktom. |
|
![]() |
Ekstra ukus Super premijum, ukusna, veoma pogodna za izbirljive pse. |
Kompletna hrana za odrasle pse
Sastav: lambmeatmeal 25,0 %; rice 25,0 %; maize, maize meal, sugarbeetpulp, poultry fat, animal protein, hydrolised, yeast, sodium chloride; potassium chloride.
Analitički sastojci: | ||
Protein | % | 21,00 |
Mast | % | 11,00 |
Sirova vlakna | % | 3,00 |
Sirovi pepeo | % | 8,00 |
Kalcijum | % | 1,80 |
Fosfor | % | 1,10 |
Natrijum | % | 0,45 |
Magnezijum | % | 0,11 |
Metaboličku energiju | MJ/kg | 14,70 |
Kcal/kg | 3519 |
Nutritivni dodaci po 1 kg: | ||
Niacin | mg/kg | 90 |
Pantotenska kiselina | mg/kg | 50 |
Folna kiselina | mg/kg | 5 |
Biotin | mcg/kg | 800 |
Taurin | mg/kg | 1000 |
gvožđe (gvožđe sulfat, monohidrat) | mg/kg | 180 |
cink (glicin-cink helat, hidrat) | mg/kg | 160 |
mangan (mangan oksid) | mg/kg | 16 |
bakar (glicin-bakar helat, hidrat) | mg/kg | 20 |
jod (kalcijum jodat) | mg/kg | 2 |
selen (natrijum selenit) | mg/kg | 0,25 |
Nutritivni dodaci po 1 kg: | ||
Vitamin A | I.E./kg | 18000 |
Vitamin D3 | I.E./kg | 1800 |
Vitamin E | mg/kg | 200 |
Vitamin B1 | mg/kg | 15 |
Vitamin B2 | mg/kg | 20 |
Vitamin B6 | mg/kg | 20 |
Vitamin B12 | mcg/kg | 100 |
Tehnološki dodaci: | ||
Antioksidansi: ekstrakt tokoferola prirodnog porekla |
Feeding preporuka: | ||||
![]() |
Manje aktivni / stariji | Normalna aktivnost | aktivni | |
10 kg | 95 g | 125 g | 150 g | |
20 kg | 155 g | 205 g | 265 g | |
30 kg | 205 g | 280 g | 350 g | |
40 kg | 260 g | 345 g | 440 g | |
60 kg | 345 g | 470 g | 600 g | |
80 kg | 430 g | 585 g | 700 g |
Preporučene su dnevne količine hrane.
Postarajte se da vaš pas uvek ima na raspolaganju čistu, svežu vodu.
Kompletna hrana za odrasle pse 15kg
Weight | 15 kg |
---|
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.